

| MODELO | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | |||
| Características |
Poder | motor a diesel | |||||
| Capacidade | KG | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | ||
| Centro de carga | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Altura de elevação | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Min. Girando raio | Mm | 3240 | 3300 | 3370 | 3650 | ||
| Desempenho | Velocidade de viagem | Carregar | km\/h | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Velocidade de elevação | Carregar | mm\/s | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Dimensões | Lenth total | Com garfo | mm | 4690 | 4730 | 4780 | 5497 |
| Sem garfo | Mm | 3510 | 3560 | 3600 | 4277 | ||
| Largura total | mm | 4600 | 4600 | 4600 | 4293 | ||
| Altura do mastro | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2870 | ||
| Chassis | Pneu | Frente | 8. 25-15 ns | 8. 25-15 ns | 8. 25-15 ns | 9. 00-20 NHS | |
| Traseira | 8. 25-15 ns | 8. 25-15 ns | 8. 25-15 ns | 9. 00-20 NHS | |||
| Distância entre eixos | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Peso de serviço | Sem carga | Kg | 8200 | 8900 | 9600 | 12410 | |
| Poder | Motor | Modelo | Diesel completo\/novo diesel | Diesel completo\/novo diesel | Diesel completo\/novo diesel | Diesel completo\/novo diesel | |
Introdução detalhada:
1. A alta ingestão de ar é adotada para reduzir efetivamente a resistência à ingestão de ar do motor e a entrada de poeira, para que o motor possa funcionar por um longo tempo nas melhores condições;
2. O corpo do veículo e o contrapeso são estreitados e o veículo tem boa passabilidade;
3. A força e a rigidez da estrutura da porta são aprimoradas e a resistência ao impacto é aprimorada;
4. A frenagem de energia é segura e confiável e fácil de operar;
5. Os blocos de tampão de borracha especiais são adicionados à conexão entre o eixo da direção e a estrutura para reduzir a vibração de toda a máquina;
6. O modelo do pneu dianteiro é aumentado, o que melhora a capacidade de carga de todo o veículo e reduz o desgaste do pneu;
7. O design otimizado do corpo do veículo aumenta muito o espaço de manutenção dentro do veículo;
8. O principal dispositivo de corte de energia é adotado para melhorar a segurança de todo o veículo;
Tag: 5-10 Ton Diesel Forklift, China 5-10 TON Diesel Fabricantes, fornecedores, fornecedores, fábrica, Limpadores da empilhadeira, Hidráulica da empilhadeira, Espelhos da empilhadeira, Sistemas de energia da empilhadeira, Rodas da empilhadeira, Forklift Part
