Descrição
Parâmetros técnicos
Vantagens da empilhadeira elétrica ft:
-
Manuseio seguro de carga
-
Poderoso e confiável.
-
Produtividade impressionante
-
Máxima segurança no trabalho
-
Manuseio seguro e preciso
-
Bateria de íon de lítio opcional
-
Cabine espaçosa com controles inteligentes.

| ITEM | UNIDADE | DPC10 | DPC15 | DPC20 | DPC25 | |
| CAPACIDADE | KG | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| COMPRIMENTO TOTAL | SEM GARFO | Milímetros | 1680 | 2155 | 2155 | 2155 |
| COM GARFO | 2600 | 3225 | 3225 | 3225 | ||
| LARGURA TOTAL | LARGURA DO QUADRO | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | |
| ALTURA TOTAL | ALTURA DO MASTRO | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| ALTURA MÁXIMA | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| ALTURA DA PROTEÇÃO SUPERIOR | 1980 | 2060 | 2060 | 2060 | ||
| distância entre eixos | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| PISTA DA RODA (FRENTE) | 825 | 920 | 920 | 920 | ||
| PISTA DA RODA (TRASEIRA) | 810 | 950 | 950 | 975 | ||
| MIN, LIBERAÇÃO DO SOLO | MASTRO | 80/75 | 110/105 | 110/105 | 110/105 | |
| QUADRO | 105/102 | 110/105 | 110/105 | 110/105 | ||
| ALTURA MÁXIMA, SEM CARGA | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| INCLINAÇÃO DO MASTRO (F/R) | grau | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| PESO DE SERVIÇO | KG | 1650 | 2600 | 3000 | 3300 | |
| VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO, SEM CARGA | MM/S | 250 | 340 | 340 | 340 | |
| VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO,COM CARGA | 100 | 320 | 320 | 320 | ||
| MIN, RAIO DE GIRO | Milímetros | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | |
| VELOCIDADE DE VIAGEM, SEM CARGA | km/h | 13 | 15 | 15 | 15 | |
| VELOCIDADE DE VIAGEM,COM CARGA | 11 | 13 | 13 | 13 | ||
| CENTRO DE CARGA | Milímetros | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| MOTORES DE ACIONAMENTO |
KW |
4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| MOTOR DA BOMBA DE ÓLEO | KW | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO | 48V/160AH | 48V/225AH | 48V/400AH | 48V/480AH | ||
Nossa produção e equipamentos
Nossa linha direta de atendimento gratuita:+86 157 6229 0536
Tag: l série 1.0-2modelo econômico de 0,5 toneladas, China l série 1.0-2modelo econômico de 0,5 toneladas fabricantes, fornecedores, fábrica, empilhadeira elétrica com tração nas duas rodas, Depoimentos de empilhadeira elétrica, empilhadeira elétrica personalizada, Freios de empilhadeira elétrica, caminhão da empilhadeira, empilhadeira de bateria de íons de lítio


