Descrição
Parâmetros técnicos
Descrição dos produtos
| Número de série | Nome | Unidade | Um serice | B Serice | CSerice |
| 1.1 | Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico | |
| 1.2 | Tipo de operação | Escolha | Escolha | Escolha | |
| 1.3 | Carga nominal | KG | Plataforma de carregamento frontal Carga 136 Carga da placa de carregamento traseiro 227 Carga da cabine 137 | Plataforma de carregamento frontal Carga 136 Carga da placa de carregamento traseiro 227 Carga da cabine 137 | Plataforma de carregamento frontal Carga 136 Carga da placa de carregamento traseiro 227 Carga da cabine 137 |
| 1.4 | Peso (incluindo bateria) | kg | 1340 | 1160 | 1530 |
| 1.5 | Tipo de pneu, roda de direção/volante (volante) | Poliuretano/borracha | Poliuretano/borracha | Poliuretano/borracha | |
| 1.6 | Tamanho da roda dianteira (diâmetro x largura) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
| 1.7 | A altura mais baixa do mastro após diminuir | Mm | 2080 | 1510 | 2090 |
| 1.8 | A altura máxima de elevação do mastro padrão | Mm | 4930 | 4030 | 5710 |
| 1.9 | A altura do mastro quando é elevada para o ponto mais alto | Mm | 5970 | 4540 | 6750 |
| 1.10 | A altura do guarda do telhado (cockpit) | Mm | 2120 | 1590 | 2120 |
| 1.11 | A altura do assento e a plataforma | Mm | 250 | 250 | 250 |
| 1.12 | A altura de elevação da plataforma | Mm | 4100 | 3200 | 4880 |
| 1.13 | O comprimento do veículo | Mm | 1500 | 1500 | 1610 |
| 1.14 | A largura geral | Mm | 800 | 800 | 860 |
| 1.15 | Girando raio | Mm | 1385 | 1385 | 1450 |
| 1.16 | Velocidade de viagem, carregada/não amadente | km/h | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
| 1.17 | Velocidade de elevação, carregada/não amadente | m/s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
| 1.18 | Velocidade de redução, carregada/não amadente | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
| 1.19 | Graduação máxima, carregada/não amadente | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Tipo de freio de serviço | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | |
| 1.21 | Motor de motor de unidade Power s 2 60 minutos | KW | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 1.22 | Motor de talha Power s 3 15% | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 1.23 | Tensão da bateria/capacidade nominal | V/ ah | 24V/224AH | 24V/224AH | 24V/224AH |
| 1.24 | Tipo de controle da unidade | AC | AC | AC | |
| 1.25 | Tipo de direção | Eletrônico | Eletrônico | Eletrônico | |
| 1.26 | Nível de ruído | dB (a) | 74 | 74 | 74 |
Tag: {{0}}. Picker de pedidos elétricos de 5 toneladas, China de 0,5 tonelada fabricantes de opções elétricas, fornecedores, fábrica, seletor de pedido elétrico ajustável, Picker de pedidos de armazém, tempo de carregamento do seletor de pedidos elétricos, Picker de ordem industrial, seletor de pedidos de armazém industrial, Futuro do seletor de pedidos elétricos
