| Número de série | nome | Unidades internacionais | 1. 0 ton |
| 1.1 | Tipo de energia | Elétrico | |
| 1.2 | Tipo de operação | Walk-behind | |
| 1.3 | Carga nominal | Q (kg) | 1000 |
| 1.4 | Peso (incluindo bateria) | kg | 98 |
|
1.5 |
Tipo de pneu, roda de direção/volante (volante) | Pneu pneumático | |
| 1.6 | Tamanho da roda dianteira (diâmetro x largura) | 2x Ф250x85 | |
| 1.7 | Altura geral | mm | 890-976-1068 |
| 1.8 | Altura do assento e da plataforma | mm | |
| 1.9 | Altura mínima/máxima do guidão na posição operacional | mm | 835-930-1010 |
| 1.10 | Comprimento do veículo | mm | 1255~1315~1345 |
| 1.11 | Largura geral | mm | 520 |
| 1.12 | Velocidade de viagem, carregada/não amadente | km/h | 4.5/5 |
| 1.13 | Força de tração, carregada/não amadente | N | 200 |
| 1.14 | Força de tração máxima, carregada/não amadrena | N | 650 |
| 1.15 | Inclinação, carregada/não amadente | % | 3/16 |
| 1.16 | Tipo de freio de serviço | Eletromagnético | |
| 1.17 | Motor de motor de unidade Power s 2 60 minutos | KW | 4 |
| 1.18 | Tensão da bateria/capacidade nominal | V/ ah | 2x12/50 |
| 1.19 | Tipo de controle da unidade | DC | |
| 1.20 | Tipo de direção | Mecânico | |
| 1.21 | Nível de ruído | dB (a) | 74 |
Leve e flexível
O veículo é muito pequeno e pesa apenas 98 kg. A caixa de engrenagens de redução adota uma estrutura diferencial, o que o torna confortável e flexível de operar.
Grande tração
Pode rebocar 1000 kg de carga em uma inclinação de 3 graus
Operação suave e boa passabilidade
Os pneus pneumáticos fazem o veículo ter uma boa absorção de choque e não são fáceis de escorregar. O diâmetro da roda é de 250 mm, o que faz com que o veículo tenha muito boa passabilidade.
Fácil de carregar
O corpo do carro possui um carregador embutido, que pode ser carregado em qualquer lugar que haja um soquete;
Por que escolher ft
Aqui estão quatro razões pelas quais você nos escolhe
20 anos
Trabalhamos na indústria desde 2004
12 Certificações
Aderimos aos padrões internacionais de produção e obtivemos a maioria das certificações no setor, incluindo certificação CE, certificação EAC etc.
300+Praticantes
Temos várias equipes de P&D e produção para garantir o fornecimento de produtos e o serviço pós-venda.
Tag: 1. 0 Ton Walk-Behind Electric Tractor, China 1. 0 Ton Walk-Behind Fabricantes de tratores elétricos, fornecedores, fábrica, Trator de reboque de produto elétrico, Trator de reboque elétrico, trator de reboque de escavadeira elétrica, componentes do trator de entrega elétrica, Trator de carga elétrica, Trator de turismo elétrico
