Descrição
Parâmetros técnicos
Descrição dos produtos
| Número de série | nome | Unidades internacionais | 8 toneladas | 10 toneladas | 12 toneladas | |
| 1.1 | Tipo de energia | elétrico | elétrico | elétrico | ||
| 1.2 | Tipo de operação | Sit-On | Sit-On | Sit-On | ||
| 1.3 | Carga nominal | KG | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 1.4 | Peso (incluindo bateria) | KG | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 1.5 | Tipo de pneu, roda de direção/volante (volante) | Pneu sólido | Pneu sólido | Pneu sólido | ||
| 1.6 | Tamanho da roda dianteira (diâmetro x largura) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | ||
| 1.7 | Altura do guarda do telhado (cockpit) | milímetro | ||||
| 1.8 | Altura do assento e da plataforma | milímetro | 990 | 990 | 990 | |
| 1.9 | Altura do acoplador de tração | mm | 350/460 | 350/460 | 350/460 | |
| 1.10 | Altura de descarga da plataforma de suporte de carga | milímetro | ||||
| 1.11 | Comprimento da superfície do rolamento | milímetro | ||||
| 1.12 | Ordhang | milímetro | ||||
| 1.13 | Carregando a largura da superfície | milímetro | ||||
| 1.14 | Comprimento do veículo | milímetro | 2255 | 2255 | 2255 | |
| 1.15 | Largura geral | milímetro | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 1.16 | Girando raio | mm | 1865 | 1865 | 1865 | |
| 1.17 | Velocidade de viagem, totalmente carregada/descarregada | km/h | 10/14 | 10/14 | 10/14 | |
| 1.18 | Força de tração, carregada/não amadente | N | 1760 | 2000 | 2400 | |
| 1.19 | Tração máxima, totalmente carregada/descarregada | N | 9560 | 12100 | 12100 | |
| 1.20 | Tipo de freio de serviço | Hidráulico/mecânico | Hidráulico/mecânico | Hidráulico/mecânico | ||
| 1.21 | Tipo de freio de estacionamento | mecânico | mecânico | mecânico | ||
| 1.22 | Motor de motor de unidade Power s 2 60 minutos | KW | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5x2 | |
| 1.23 | Tensão da bateria/capacidade nominal | V/ ah | 48/500 (MAX48V880AH) | 48/500 (MAX48V880AH) | 48/500 (MAX48V880AH) | |
| 1.24 | Tipo de controle da unidade | Corrente alternada | Corrente alternada | Corrente alternada | ||
| 1.25 | Tipo de direção | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
| 1.26 | Nível de ruído |
|
60 | 60 | 60 |




Tag: 8-12 trator ton, China 8-12 fabricantes de tratores ton, fornecedores, fábrica, Trator de reboque elétrico, Trator de reboque de caminhão de despejo elétrico, Trator de reboque de recipiente elétrico, trator de reboque de equipamentos elétricos, Trator de manutenção elétrica, trator de reboque de compactador elétrico
